211service.com
Animal Crossing: New Horizons fiskeguide: Hvordan, hvornår og hvor man fanger alle fiskene
(Billedkredit: Nintendo)
Hop til:
At koble alle Animal Crossing: New Horizons-fiskene i spillet er en del af at sikre, at Blathers' museum er fuldt udstyret. Fordi det vil tage dig den bedste del af hele året, er Animal Crossing: New Horizons-fiskesamlingen ret værdsat. Men det betyder, at du kan glæde dig over at fange og opdage alt Animal Crossing: New Horizons har at byde på – og det inkluderer ikke engang det nye Animal Crossing: New Horizons havdyr enten.
Med alt dette i tankerne har vi arbejdet på tværs af to Animal Crossing-øer for at bringe dig alle de fisk, der i øjeblikket er tilgængelige på tværs af den nordlige og sydlige halvkugle. Det er værd at bemærke, at visse fisk er kun tilgængelig på bestemte steder, på bestemte tidspunkter i bestemte måneder, så du bliver nødt til at tjekke alle vandpletter. Her er de specifikke lokaliteter, vi har opdaget:
- flod
- Flod (munding)
- Flod (klippetop)
- Dam
- Mole
- Være
Hvis du er ny i serien og undrer dig hvordan man fisker i Animal Crossing: New Horizons , hvad du skal gøre er at få en fiskestang, og så sigt efter at tabe din krog foran hvor fisken vender. Vent derefter til fisken får øje på det. De vil næse krogen, men vent, indtil den trækker flyderen under vandet med et tilfredsstillende plop. Tryk derefter på A med det samme for at spole den ind.

(Billedkredit: Nintendo)
Nedenfor finder du fiskene på den nordlige halvkugle, men du kan springe til den sydlige halvkugle ved at bruge dette hurtige link:
Animal Crossing New Horizons Fish på den sydlige halvkugle
Fisk - den nordlige halvkugle
Animal Crossing New Horizons Fish på den nordlige halvkugle
| Navn | Sæsonbestemt (North Hem) | Tilgængelighed | Beliggenhed | |
|---|---|---|---|---|
| en | Bitterling | Jan, feb, mar, nov, dec | Alle timer | flod |
| to | Bleg Chub | Alle måneder | 9-16 | flod |
| 3 | Korskarpe | Alle måneder | Alle timer | flod |
| 4 | Dace | Alle måneder | 16.00 - 9.00 | flod |
| 5 | Karpe | Alle måneder | Alle timer | Dam |
| 6 | Koi | Alle måneder | 16.00 - 9.00 | Dam |
| 7 | Guldfisk | Alle måneder | Alle timer | Dam |
| 8 | Pop-eyed guldfisk | Alle måneder | Alle timer | Dam |
| 9 | Ranchu guldfisk | Alle måneder | 9-16 | Dam |
| 10 | Killifish | apr, maj, jun, jul, aug | Alle timer | Dam |
| elleve | Languster | apr, maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | flod |
| 12 | Blødskallet skildpadde | aug, sept. | 16.00 - 9.00 | flod |
| 13 | Snapping Turtle | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt | 21.00 - 04.00 | flod |
| 14 | Haletuds | Mar, apr, maj, jun, juli | Alle timer | Dam |
| femten | Frø | maj, juni, juli, aug | Alle timer | Dam |
| 16 | Ferskvands Goby | Alle måneder | 16.00 - 9.00 | flod |
| 17 | Loach | Mar, Apr, Maj | Alle timer | flod |
| 18 | Havkat | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 16.00 - 9.00 | Dam |
| 19 | Kæmpe Slangehoved | jun, jul, aug | 9-16 | Dam |
| tyve | Bluegill | Alle måneder | 9-16 | flod |
| enogtyve | Gul aborre | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alle timer | flod |
| 22 | Sort bas | Alle måneder | Alle timer | flod |
| 23 | Tilapia | jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | flod |
| 24 | Gedde | sept, okt, nov, dec | Alle timer | flod |
| 25 | Dam Smelt | Jan, feb, dec | Alle timer | flod |
| 26 | Sød fisk | jul, aug, sept | Alle timer | flod |
| 27 | Kirsebær laks | Mar, apr, maj, jun, sept, okt, nov | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 28 | Char | Mar, apr, maj, jun, sept, okt, nov | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 29 | Gyldne Ørred | Mar, apr, maj, sept, okt, nov | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 30 | Stringfisk | Jan, feb, mar, dec | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 31 | Laks | Syv | Alle timer | Flod (munding) |
| 32 | Kong Laks | Syv | Alle timer | Flod (munding) |
| 33 | Mellem krabbe | sept, okt, nov | 16.00 - 9.00 | flod |
| 3. 4 | Guppy | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 9-16 | flod |
| 35 | Nappe fisk | maj, jun, jul, aug, sept | 9-16 | flod |
| 36 | Angelfish | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 16.00 - 9.00 | flod |
| 37 | Bettta | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 9-16 | flod |
| 38 | Neon Tetra | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 9-16 | flod |
| 39 | Regnbuefisk | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 9-16 | flod |
| 40 | Hooker | jun, jul, aug, sept | 9.00 - 16.00, 21.00 - 04.00 | flod |
| 41 | Arowana | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | flod |
| 42 | Gylden | jun, jul, aug, sept | 04.00 - 21.00 | flod |
| 43 | Overhovedet | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Dam |
| 44 | Arapaima | jun, juli, aug, sept. | 16.00 - 9.00 | flod |
| Fire, fem | Sadlet Bichir | jun, jul, aug, sept | 21.00 - 04.00 | flod |
| 46 | Stør | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, dec | Alle timer | Flod (munding) |
| 47 | Havsommerfugl | Jan, feb, mar, dec | Alle timer | Være |
| 48 | Søhest | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 49 | Klovnefisk | apr, maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| halvtreds | Kirurgfisk | apr, maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 51 | Sommerfuglefisk | apr, maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 52 | napoleonfisk | jul, aug | 04.00 - 21.00 | Være |
| 53 | Zebra kalkun | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 54 | Blowfish | Jan, feb, nov, dec | 21.00 - 04.00 | Være |
| 55 | Kuglefisk | jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 56 | Ansjos | Alle måneder | 04.00 - 21.00 | Være |
| 57 | Hestemakrel | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 58 | Barret Knifejaw | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle timer | Være |
| 59 | Havaborre | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 60 | Rød snapper | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 61 | dab | Jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 62 | Oliven skrubbe | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 63 | Blæksprutte | Jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, dec | Alle timer | Være |
| 64 | Muræne Ål | aug, sept, okt | Alle timer | Være |
| 65 | Båndål | jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | Være |
| 66 | Tunfisk | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | Alle timer | Mole |
| 67 | Blå Marlin | Jan, feb, mar, apr, jul, aug, sept, nov, dec | Alle timer | Mole |
| 68 | Kæmpe Trevally | maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | Mole |
| 69 | Arbejde-arbejde | maj, jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | Mole |
| 70 | Ocean Sunfish | jul, aug, sept | 04.00 - 21.00 | Være |
| 71 | Ray | aug, sept, okt, nov | 04.00 - 21.00 | Være |
| 72 | Så Shark | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Være |
| 73 | Hammerhaj | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Være |
| 74 | Stor hvid haj | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Være |
| 75 | Hvalhaj | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Være |
| 76 | Suckerfisk | jun, jul, aug, sept | Alle timer | Være |
| 77 | Fodbold fisk | Jan, feb, mar, nov, dec | 16.00 - 9.00 | Være |
| 78 | Ørefisk | Jan, feb, mar, apr, maj, dec | Alle timer | Være |
| 79 | Barreleye | Alle måneder | 21.00 - 04.00 | Være |
| 80 | Coelacanth | Alle måneder | Alle timer | Hav (regnfulde dage) |
Fisk - den sydlige halvkugle
Animal Crossing New Horizons Fish på den sydlige halvkugle
| Navn | Sæsonbestemt (South Hem) | Tilgængelighed (april) | Beliggenhed | |
|---|---|---|---|---|
| en | Bitterling | maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | flod |
| to | Bleg Chub | Alle måneder | 8.00-16.00 | flod |
| 3 | Korskarpe | Alle måneder | Alle timer | flod |
| 4 | Dace | Alle måneder | 16.00 - 9.00 | flod |
| 5 | Karpe | Alle måneder | Alle timer | Dam |
| 6 | Koi | Alle måneder | Alle timer | Dam |
| 7 | Guldfisk | Alle måneder | Alle timer | Dam |
| 8 | Pop-eyed guldfisk | Alle måneder | 9-16 | Dam |
| 9 | Ranchu guldfisk | Alle måneder | 9-16 | Dam |
| 10 | Killifish | Jan, feb, okt, nov, dec | Alle timer | Dam |
| elleve | Languster | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alle timer | flod |
| 12 | Blødskallet skildpadde | feb, mar | 16.00 - 9.00 | flod |
| 13 | Snapping Turtle | Jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec | 21.00 - 04.00 | flod |
| 14 | Haletuds | Jan, sept, okt, nov, dec | Alle timer | Dam |
| femten | Frø | Jan, feb, nov, dec | Alle timer | Dam |
| 16 | Ferskvands Goby | Alle måneder | 16.00 - 9.00 | flod |
| 17 | Loach | sept, okt, nov | Alle timer | flod |
| 18 | Havkat | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 16.00 - 9.00 | Dam |
| 19 | Kæmpe Slangehoved | Jan, feb, dec | 9-16 | Dam |
| tyve | Bluegill | Alle måneder | 9-16 | flod |
| enogtyve | Gul aborre | apr, maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | flod |
| 22 | Sort bas | Alle måneder | Alle timer | flod |
| 23 | Tilapia | Jan, feb, mar, apr, dec | Alle timer | flod |
| 24 | Gedde | Mar, april, maj, juni | Alle timer | flod |
| 25 | Dam Smelt | jun, jul, aug | Alle timer | flod |
| 26 | Sød fisk | Jan, feb, mar | Alle timer | flod |
| 27 | Kirsebær laks | Mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 28 | Char | Mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 29 | Gyldne Ørred | Mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 30 | Stringfisk | jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Flod (klippetop) |
| 31 | Laks | Hav | Alle timer | Flod (munding) |
| 32 | Kong Laks | Hav | Alle timer | Flod (munding) |
| 33 | Mellem krabbe | Mar, april, maj | 16.00 - 9.00 | flod |
| 3. 4 | Guppy | Jan, Mar, Apr, Maj, Okt, Nov | 9-16 | flod |
| 35 | Nappe fisk | Jan, feb, mar, nov, dec | 9-16 | flod |
| 36 | Angelfish | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 16.00 - 9.00 | flod |
| 37 | Bettta | Jan, feb, mar, nov, dec | 9-16 | flod |
| 38 | Neon Tetra | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | 9-16 | flod |
| 39 | Regnbuefisk | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 9-16 | flod |
| 40 | Hooker | Jan, feb, mar, dec | 9.00-16.00, 21.00-04.00 | flod |
| 41 | Arowana | Jan, feb, mar, dec | 16.00 - 9.00 | flod |
| 42 | Gylden | Jan, feb, mar, dec | 04.00 - 21.00 | flod |
| 43 | Overhovedet | Jan, feb, mar | 16.00 - 9.00 | Dam |
| 44 | Arapaima | jan, feb, mar, apr | 16.00 - 9.00 | flod |
| Fire, fem | Sadlet Bichir | Jan, feb, mar, dec | 21.00 - 04.00 | flod |
| 46 | Stør | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle timer | Flod (munding) |
| 47 | Havsommerfugl | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 48 | Søhest | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 49 | Klovnefisk | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| halvtreds | Kirurgfisk | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 51 | Sommerfuglefisk | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 52 | napoleonfisk | Jan, feb | 04.00 - 21.00 | Være |
| 53 | Zebra kalkun | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 54 | Blowfish | maj, juni, juli, aug | 21.00 - 04.00 | Være |
| 55 | Kuglefisk | Jan, feb, mar | Alle timer | Være |
| 56 | Ansjos | Alle måneder | 04.00 - 21.00 | Være |
| 57 | Hestemakrel | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 58 | Barret Knifejaw | Jan, feb, mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | Alle timer | Være |
| 59 | Havaborre | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 60 | Rød snapper | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 61 | dab | aug, sept, okt | Alle timer | Være |
| 62 | Oliven skrubbe | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 63 | Blæksprutte | Alle måneder | Alle timer | Være |
| 64 | Muræne Ål | feb, mar, april | Alle timer | Være |
| 65 | Båndål | Jan, feb, mar, apr, dec | Alle timer | Være |
| 66 | Tunfisk | maj, jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | Mole |
| 67 | Blå Marlin | Jan, Feb, Mar, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle timer | Mole |
| 68 | Kæmpe Trevally | Jan, feb, mar, nov, dec | Alle timer | Mole |
| 69 | Arbejde-arbejde | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | Alle timer | Mole |
| 70 | Ocean Sunfish | Jan, feb, mar | 04.00 - 21.00 | Være |
| 71 | Ray | feb, mar, apr, maj | 04.00 - 21.00 | Være |
| 72 | Så Shark | Jan, feb, mar, dec | 16.00 - 9.00 | Være |
| 73 | Hammerhaj | Jan, feb, mar, dec | 16.00 - 9.00 | Være |
| 74 | Stor hvid haj | Jan, feb, mar, dec | 16.00 - 9.00 | Være |
| 75 | Hvalhaj | Jan, feb, mar, dec | 16.00 - 9.00 | Være |
| 76 | Sugefisk | Jan, feb, mar, dec | Alle timer | Være |
| 77 | Fodbold fisk | maj, jun, jul, aug, sept | 16.00 - 9.00 | Være |
| 78 | Ørefisk | jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Være |
| 79 | Barreleye | Alle måneder | 21.00 - 04.00 | Være |
| 80 | Coelacanth | Alle måneder | Alle timer | Hav (regnfulde dage) |
- Animal Crossing: New Horizons tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY opskrifter
- Animal Crossing: New Horizons bugs guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles-belønninger
- Animal Crossing: New Horizons jernklumper
- Animal Crossing: New Horizons hvælvingsstang
- Animal Crossing: New Horizons skovl
- Animal Crossing: New Horizons stige
- Animal Crossing: New Horizons hegn
- Animal Crossing: New Horizons tryllestav
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Sådan smider du en beboer ud i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo support forklaret
- Animal Crossing: New Horizons reaktioner
- Animal Crossing: New Horizons museum
- Animal Crossing: New Horizons skrædder
- Animal Crossing: New Horizons butik
- Sådan forbedrer du din Animal Crossing: New Horizons ø-bedømmelse
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer app
- Animal Crossing: New Horizons karaktertilpasning