211service.com
Animal Crossing: New Horizons bugs guide: Hvordan og hvornår man fanger alle fejlene
(Billedkredit: Nintendo)
Hop til:
At sikre, at dit museum er fyldt med hver af Animal Crossing: New Horizons-fejlene og andre uhyggelige kravler er en stor del af at 'fuldføre' spillet. Selvom vi alle ved, at der ikke er noget reelt slutpunkt for livet på øen. Men at fange alle Animal Crossing: New Horizons bugs er noget af opgaven, hvor væsner er sæsonbestemte og nogle gange utrolig sky. For at have en chance for at få fat i den guldnetopskrift - belønningen for at fange dem alle sammen - skal du vide
hvad flagrer hvornår og hvor. Tilgængeligheden af hver af Animal Crossing: New Horizons bugs-arterne afhænger også af, hvilken del af verden du befinder dig i.
Med det i tankerne har vi arbejdet på tværs af to øer for at prøve at bringe dig den mest komplette Animal Crossing: New Horizons bug-guide til dato, opdelt efter halvkugle (nord og syd).
Spring til det rigtige afsnit for dig nedenfor:
Animal Crossing New Horizons bugs på den nordlige halvkugle
Animal Crossing New Horizons bugs på den sydlige halvkugle

(Billedkredit: Nintendo)
Hvis du spekulerer på, hvordan du præcist skal fange fejl i Animal Crossing: New Horizons, skal du bare bruge et net og en god timing/sigte. Bare hav dit net ud, og tryk på A for at svinge det, når du er i nærheden af en fejl. Næsten alle insekter vil være synlige, flagrende eller slyngede rundt på din ø, selvom nogle som sækkeormen og edderkoppen kun vil dukke op, når du ryster et træ og falder ned fra grenene på en snor.
Det er intet værd, at nogle er skæve og kan kræve, at du henvender dig forsigtigt. Du kan gøre dette ved at holde A nede for at klargøre dit net og derefter krybe hen mod fejlen, og kun slippe A når du er inden for fangstrækkevidde.
Bugs - den nordlige halvkugle
Animal Crossing New Horizons bugs på den nordlige halvkugle
| Navn | Sæsonbestemt (North Hem) | Tilgængelighed (april) | Beliggenhed | |
|---|---|---|---|---|
| en | Almindelig sommerfugl | Jan, feb, mar, apr, maj, jun, sept, okt, nov, dec | 04:00 - 19:00 | Blomster |
| to | Gul sommerfugl | Mar, apr, maj, jun, sept, okt | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 3 | Tiger sommerfugl | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 4 | Påfugl sommerfugl | Mar, apr, maj, jun | 04:00 - 19:00 | Blomster (blå, sorte, lilla) |
| 5 | Almindelig blåflaske | apr, maj, jun, jul, aug | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 6 | Papir Drage Sommerfugl | Alle måneder | 9-19 | Flyvende |
| 7 | Store lilla kejser | maj, juni, juli, aug | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 8 | Monark sommerfugl | sept, okt, nov | 4-17 | Flyvende |
| 9 | Kejser sommerfugl | Jan, feb, mar, jun, jul, aug, sept, dec | 17.00 - 8.00 | Flyvende |
| 10 | Agrias sommerfugl | apr, maj, jun, jul, aug, sept | 8.00 - 17.00 | Flyvende |
| elleve | Rajah Brookes fuglevinge | Jan, feb, apr, maj, jun, jul, aug, sept, dec | 8.00 - 17.00 | Blomster (blå, sorte, lilla) |
| 12 | Dronning Alexandras Fuglevinge | maj, jun, jul, aug, sept | 8.00 - 16.00 | Flyvende |
| 13 | Møl | Alle måneder | 19.00 - 04.00 | Omkring lys |
| 14 | Atlas Moth | apr, maj, jun, jul, aug, sept | 19.00 - 04.00 | På træer |
| femten | Madagascan Sunset Moth | apr, maj, jun, jul, aug, sept | 8.00 - 16.00 | Flyvende |
| 16 | Lang Græshoppe | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 8-19 | I græs |
| 17 | Vandrende græshoppe | aug, sept, okt, nov | 8-19 | I græs |
| 18 | Risgræshoppe | aug, sept, okt, nov | 8-19 | I græs |
| 19 | Græshoppe | jul, aug, sept | 8.00 - 17.00 | I græs |
| tyve | Cricket | sept, okt, nov | 17.00 - 8.00 | I græs |
| enogtyve | Bell Cricket | sept, okt | 17.00 - 8.00 | I græs |
| 22 | Mantis | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 23 | Orkidé Mantis | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 24 | Honningbi | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 25 | Hveps | Alle måneder | Alle timer | Rystende træer |
| 26 | Brun cikade | jul, aug | 8.00 - 17.00 | På træer |
| 27 | Robust cikade | jul, aug | 8.00 - 17.00 | På træer |
| 28 | Kæmpe cikade | jul, aug | 8.00 - 17.00 | På træer |
| 29 | Walker Cicada | aug, sept. | 8.00 - 16.00 | På træer |
| 30 | Aften cikade | jul, aug | 04.00 - 8.00, 16.00 - 19.00 | På træer |
| 31 | Cicada Shell | jul, aug | Alle timer | På træer |
| 32 | Rød guldsmede | sept, okt | 8-19 | Flyvende |
| 33 | Darner Dragonfly | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt | 8.00 - 17.00 | Flyvende |
| 3. 4 | Banded Dragonfly | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 8.00 - 17.00 | Flyvende |
| 35 | Damselfly | Jan, feb, nov, dec | Alle timer | Flyvende |
| 36 | Ildflue | jun | 19.00 - 04.00 | Over ferskvand |
| 37 | Mole Cricket | Jan, feb, mar, apr, maj, nov, dec | Alle timer | Underjordisk |
| 38 | Pondskater | maj, jun, jul, aug, sept | 8-19 | I floder |
| 39 | Dykkerbille | maj, jun, jul, aug, sept | 8-19 | I floder |
| 40 | Kæmpe vandbille | maj, jun, jul, aug, sept | 19.00 - 8.00 | Damme og floder |
| 41 | Stinkbug | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle timer | På træer |
| 42 | Stinkbug med menneskeansigt | Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 19.00 - 8.00 | Blomster |
| 43 | Mariehøne | Mar, Apr, Maj, Jun, Okt | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 44 | Tiger Beetle | feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt | Alle timer | Flyvende |
| Fire, fem | Jewel Beetle | apr, maj, jun, jul, aug | Alle timer | På træer |
| 46 | Citrus langhornet bille | Alle måneder | Alle timer | Træstubbe |
| 47 | Rosalia Batesi Beetle | maj, jun, jul, aug, sept | Alle timer | Træstubbe |
| 48 | Blå snudebille | jul, aug | Alle timer | På træer |
| 49 | Violin Beetle | maj, juni, sept, okt, nov | Alle timer | På træer |
| halvtreds | Møgbille | Jan, feb, dec | Alle timer | Jord |
| 51 | Jordkedelig Møgbille | jul, aug, sept | Alle timer | Jord |
| 52 | Scarab Beetle | jul, aug | 23.00 - 8.00 | På træer |
| 53 | Drone Beetle | jun, jul, aug | Alle timer | På træer |
| 54 | Goliath Beetle | jun, jul, aug, sept | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 55 | Så Stag | jul, aug | Alle timer | På træer |
| 56 | Miyama Stag | jul, aug | Alle timer | På træer |
| 57 | Kæmpe kronhjort | jul, aug | 23.00 - 8.00 | På træer |
| 58 | Regnbuehjort | jun, jul, aug, sept | 19.00 - 8.00 | På træer |
| 59 | Cyclommatus Stag | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 60 | Golden Stag | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 61 | Giraf hjort | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 62 | Horned Dynastid | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 63 | Hornet Atlas | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 64 | Hornet elefant | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 65 | Hornet Hercules | jul, aug | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 66 | Stok | jul, aug, sept, okt, nov | 04.00 - 8.00, 17.00 - 19.00 | På træer |
| 67 | Vandrende Blad | jul, aug, sept | Alle timer | På jorden ved træer |
| 68 | Poseorm | Alle måneder | Alle timer | Rystende træer |
| 69 | Myre | Alle måneder | Alle timer | På rådne majroer og frugt |
| 70 | Eremitkrebs | Alle måneder | 19.00 - 8.00 | På stranden |
| 71 | Wharf Roach | Alle måneder | Alle timer | På strandens klipper |
| 72 | Flyve | Alle måneder | Alle timer | På rådden mad og affald |
| 73 | Myg | jun, jul, aug, sept | 17.00 - 04.00 | Flyvende |
| 74 | Loppe | apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | På loppebefængte landsbyboere |
| 75 | Snegl | Alle måneder | Alle timer | På sten |
| 76 | Pillbug | Jan, feb, mar, apr, maj, jun, sept, okt, nov, dec | 23.00 - 16.00 | At ramme sten |
| 77 | Tusindben | Jan, feb, mar, apr, maj, jun, sept, okt, nov, dec | 16.00 - 23.00 | At ramme sten |
| 78 | edderkop | Alle måneder | 19.00 - 8.00 | Rystende træer |
| 79 | Tarantel | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 19.00 - 04.00 | Jord |
| 80 | Skorpion | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 19.00 - 04.00 | Jord |
Bugs - den sydlige halvkugle
Animal Crossing New Horizons bugs på den sydlige halvkugle
| Navn | Sæsonbestemt (South Hem) | Tilgængelighed | Beliggenhed | |
|---|---|---|---|---|
| en | Almindelig sommerfugl | Mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov, dec | 04:00 - 19:00 | Blomster |
| to | Gul sommerfugl | Mar, apr, sept, okt, nov, dec | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 3 | Tiger sommerfugl | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, dec | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 4 | Påfugl sommerfugl | Mar, apr, maj, jun | 04:00 - 19:00 | Blomster (blå, sorte, lilla) |
| 5 | Almindelig blåflaske | Jan, feb, okt, nov, dec | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 6 | Papir Drage Sommerfugl | Alle måneder | 8.00-19.00 (april) | Flyvende |
| 7 | Store lilla kejser | maj, juni, juli, aug | 04:00 - 19:00 | Flyvende |
| 8 | Monark sommerfugl | Mar, Apr, Maj | 4-17 | Flyvende |
| 9 | Kejser sommerfugl | Jan, feb, mar, jun, jul, aug, sept, dec | 17.00 - 8.00 | Flyvende |
| 10 | Agrias sommerfugl | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Flyvende |
| elleve | Rajah Brookes fuglevinge | Jan, feb, mar, jun, jul, aug, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Blomster (blå, sorte, lilla) |
| 12 | Dronning Alexandras Fuglevinge | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 8.00 - 16.00 | Flyvende |
| 13 | Møl | Hele året rundt | 19.00 - 04.00 | Omkring lys |
| 14 | Atlas Moth | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | 19.00 - 04.00 | På træer |
| femten | Madagascan Sunset Moth | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | 8.00 - 16.00 | Flyvende |
| 16 | Lang Græshoppe | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | 8-19 | I græs |
| 17 | Vandrende græshoppe | feb, mar, apr, maj | 8-19 | I græs |
| 18 | Risgræshoppe | feb, mar, apr, maj | 8-19 | I græs |
| 19 | Græshoppe | Jan, feb, mar | 8.00 - 17.00 | I græs |
| tyve | Cricket | Mar, Apr, Maj | 17.00 - 8.00 | I græs |
| enogtyve | Bell Cricket | Mar, apr. | 17.00 - 8.00 | I græs |
| 22 | Mantis | Jan, Mar, Apr, Sept, Okt, Nov, Dec | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 23 | Orkidé Mantis | Jan, feb, mar, apr, maj, sept, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 24 | Honningbi | Jan, sept, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 25 | Hveps | Alle måneder | Alle timer | Rystende træer |
| 26 | Brun cikade | Jan, feb | 8.00 - 17.00 | På træer |
| 27 | Robust cikade | Jan, feb | 8.00 - 17.00 | På træer |
| 28 | Kæmpe cikade | Jan, feb | 8.00 - 17.00 | På træer |
| 29 | Walker Cicada | feb, mar | 8.00 - 16.00 | På træer |
| 30 | Aften cikade | Jan, feb | 04.00 - 8.00, 16.00 - 19.00 | På træer |
| 31 | Cicada Shell | Jan, feb | Alle timer | På træer |
| 32 | Rød guldsmede | Mar, apr. | 8-19 | Flyvende |
| 33 | Darner Dragonfly | Jan, feb, mar, apr, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Flyvende |
| 3. 4 | Banded Dragonfly | Jan, feb, mar, apr, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Flyvende |
| 35 | Damselfly | maj, juni, juli, aug | Alle timer | Flyvende |
| 36 | Ildflue | dec | 19.00 - 04.00 | Over ferskvand |
| 37 | Mole Cricket | maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov | Alle timer | Underjordisk |
| 38 | Pondskater | Jan, feb, mar, nov, dec | 8-19 | I floder |
| 39 | Dykkerbille | Jan, feb, mar, nov, dec | 8-19 | I floder |
| 40 | Kæmpe vandbille | Jan, feb, mar, okt, nov, dec | 19.00 - 8.00 | Damme og floder |
| 41 | Stinkbug | Jan, feb, mar, apr, sept, okt, nov, dec | Alle timer | På træer |
| 42 | Stinkbug med menneskeansigt | Jan, feb, mar, apr, sept, okt, nov, dec | 19.00 - 8.00 | Blomster |
| 43 | Mariehøne | apr, sept, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 | Blomster |
| 44 | Tiger Beetle | Jan, feb, mar, sept, okt, nov, dec | Alle timer | Flyvende |
| Fire, fem | Jewel Beetle | Jan, feb, okt, nov, dec | Alle timer | På træer |
| 46 | Citrus langhornet bille | Alle måneder | Alle timer | Træstubbe |
| 47 | Rosalia Batesi Beetle | Jan, feb, mar, nov, dec | Alle timer | Træstubbe |
| 48 | Blå snudebille | Jan, feb | Alle timer | På træer |
| 49 | Violin Beetle | Mar, apr, maj, nov, dec | Alle timer | På træer |
| halvtreds | Møgbille | jun, jul, aug | Alle timer | Jord |
| 51 | Jordkedelig Møgbille | Jan, feb, mar | Alle timer | Jord |
| 52 | Scarab Beetle | Jan, feb | 23.00 - 8.00 | På træer |
| 53 | Drone Beetle | Jan, feb, dec | Alle timer | På træer |
| 54 | Goliath Beetle | Jan, feb, mar, apr, dec | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 55 | Så Stag | Jan, feb | Alle timer | På træer |
| 56 | Miyama Stag | Jan, feb | Alle timer | På træer |
| 57 | Kæmpe kronhjort | Jan, feb | 23.00 - 8.00 | På træer |
| 58 | Regnbuehjort | Jan, feb, mar, dec | 19.00 - 8.00 | På træer |
| 59 | Cyclommatus Stag | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 60 | Golden Stag | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 61 | Giraf hjort | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 62 | Horned Dynastid | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 63 | Hornet Atlas | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 64 | Hornet elefant | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 65 | Hornet Hercules | Jan, feb | 17.00 - 8.00 | På træer |
| 66 | Stok | Jan, feb, mar, apr, maj | 04.00 - 8.00, 17.00 - 19.00 | På træer |
| 67 | Vandrende Blad | Jan, feb, mar | Alle timer | På jorden ved træer |
| 68 | Poseorm | Alle måneder | Alle timer | Rystende træer |
| 69 | Myre | Alle måneder | Alle timer | På rådne majroer og frugt |
| 70 | Eremitkrebs | Alle måneder | 19.00 - 8.00 | På stranden |
| 71 | Wharf Roach | Alle måneder | Alle timer | På strandens klipper |
| 72 | Flyve | Alle måneder | Alle timer | På rådden mad og affald |
| 73 | Myg | Jan, feb, mar, dec | 17.00 - 04.00 | Flyvende |
| 74 | Loppe | Jan, feb, mar, apr, maj, okt, nov, dec | Alle timer | På loppebefængte landsbyboere |
| 75 | Snegl | Alle måneder | Alle timer | På sten |
| 76 | Pillbug | Mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept, okt, nov, dec | 11-16 | At ramme sten |
| 77 | Tusindben | Mar, apr, maj, jun, jul, aug, sept, nov, dec | 17.00 - 23.00 | At ramme sten |
| 78 | edderkop | Alle måneder | 19.00 - 8.00 | Rystende træer |
| 79 | Tarantel | maj, jun, jul, aug, sept, okt | 19.00 - 04.00 | Jord |
| 80 | Skorpion | Jan, feb, mar, dec | 19.00 - 04.00 | Jord |
- Animal Crossing: New Horizons tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY-opskrifter
- Animal Crossing: New Horizons fisk guide
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles-belønninger
- Animal Crossing: New Horizons jernklumper
- Animal Crossing: New Horizons hvælvingsstang
- Animal Crossing: New Horizons skovl
- Animal Crossing: New Horizons stige
- Animal Crossing: New Horizons hegn
- Animal Crossing: New Horizons tryllestav
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Sådan smider du en beboer ud i Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo support forklaret
- Animal Crossing: New Horizons reaktioner
- Animal Crossing: New Horizons museum
- Animal Crossing: New Horizons skrædder
- Animal Crossing: New Horizons butik
- Sådan forbedrer du din Animal Crossing: New Horizons ø-bedømmelse
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer app
- Animal Crossing: New Horizons karaktertilpasning