211service.com
Stardew Valley fisk - Hver fisk du kan fange i havet, floden, søen og mere
(Billedkredit: Stardew Valley wiki (Fandom))
Det er vigtigt at vide, hvordan man fanger Stardew Valley-fisk, men ligesom alt andet i spillet er der en evne til det. Den type fisk du fanger afhænger af forskellige ting som den tid på året du er i, vejret, hvor du fisker, og hvilket tidspunkt på dagen det er på Stardew Valley . Heldigvis har vi sammensat den ultimative guide til alle fiskene i Stardew Valley, hvordan man fanger dem, og hvornår og hvor de dukker op. Fra gedde til pufferfish, hvis du ønsker at fange alle fiskene i spillet, så gør du det her.
Stardew Valley tips | Stardew Valley snyder | Stardew Valley co-op | Stardew Valley gaver | Stardew Valley Prismatic Shards | Stardew Valley gyldne valnødder | Stardew Valley mods
Sådan fanges fisk i Stardew Valley
Når du fisker, er der et minispil, du skal deltage i, før du kan fange en fisk. Et lille vindue vises med et fiskeikon og en bjælke; du skal trykke på en knap for at flytte stangen op og ned, mens du holder fisken inde i stangen. En meter til siden begynder at fylde, når den er inde, men vil falde, når bjælken og ikonet ikke overlapper hinanden. Fyld måleren helt op for at fange fisken, men hvis den falder helt, vil fisken undslippe.
Stardew Valley fisk: Fiskestang

(Billedkredit: ConcernedApe)
Disse fisk kan fanges med en fiskestang.
| Fisk | Beliggenhed | Tid | Sæson | Vejr |
|---|---|---|---|---|
| Kuglefisk | Ocean | 12.00-16.00 | Sommer | Sol |
| Ansjos | Ocean | Nogen | Forår/efterår | Nogen |
| Tunfisk | Ocean | 6-19 | Sommer/vinter | Nogen |
| Sardin | Ocean | 6-19 | Forår/efterår/vinter | Nogen |
| Brasen | Flod (by/skov) | 18.00-02.00 | Nogen | Nogen |
| Largemouth bas | Sø (bjerg) | 6-19 | Nogen | Nogen |
| Smallmouth bas | Flod (by)/dam (skov) | Nogen | Forår/efterår | Nogen |
| Regnbueørred | Flod (by/skov)/sø (bjerg) | 6-19 | Sommer | Sol |
| Laks | Flod (by/skov) | 6-19 | Efterår | Nogen |
| Walleye | Flod (by/skov)/sø (bjerg)/dam (skov) | 12.00-02.00 | Efterår (vinter med regn totem) | Regn |
| Aborre | Flod (by/skov)/sø (bjerg)/dam (skov) | Nogen | Vinter | Nogen |
| Karpe | Sø (bjerg)/dam (hemmelig skov)/kloakker | Nogen | Nogen | Nogen |
| Havkat | Flod (by/skov)/dam (hemmelig skov)/sump (hekse) | 6-12 | Forår/efterår (forår/sommer i Secret Woods Pond) | Regn |
| Gedde | Flod (by/skov)/dam (skov) | Nogen | Sommer/vinter | Nogen |
| Solfisk | Flod (by/skov) | 6-19 | Forår sommer | Sol/vind |
| Rød Multe | Ocean | 6-19 | Sommer/vinter | Nogen |
| Sild | Ocean | Nogen | Forår/vinter | Nogen |
| Ål | Ocean | 16.00-02.00 | Forår/efterår | Regn |
| Blæksprutte | Ocean | 6-13 | Sommer | Nogen |
| Rød snapper | Ocean | 6-19 | Sommer/efterår (vinter med regntotem) | Regn |
| Blæksprutte | Ocean | 18.00-02.00 | Vinter | Nogen |
| Søpølse | Ocean | 6-19 | Efterår vinter | Nogen |
| Super agurk | Ocean | 18.00-02.00 | Sommer/efterår | Nogen |
| Spøgelsesfisk | Miner (20F/60F)/Ghost drops | Nogen | Nogen | Nogen |
| Stenfisk | Miner (20F - kræver fiskeniveau tre) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Ice Pip | Miner (60F - kræver fiskeniveau fem) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Lava Ål | Miner (100F - kræver fiskeniveau syv) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Sandfisk | Ørken | 6-20 | Nogen | Nogen |
| skorpion karpe | Ørken (skal fiske niveau fire) | 6-20 | Nogen | Nogen |
| Skrubbe | Ocean | 6-20 | Forår sommer | Nogen |
| Midnatskarpe | Sø (bjerg)/dam (skov) | 22.00-02.00 | Efterår vinter | Nogen |
| Stør | Sø (bjerg) | 6-19 | Sommer/vinter | Nogen |
| Tiger ørred | Flod (by/skov) | 6-19 | Efterår vinter | Nogen |
| Bullhead | Sø (bjerg) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Tilapia | Ocean | 6-14 | Sommer/efterår | Nogen |
| Chub | Flod (by/skov)/sø (bjerg) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Gylden | Flod (skov) | 6-19 | Sommer | Nogen |
| Albacore | Ocean | 6-11/18-2 | Efterår vinter | Nogen |
| Shad | Flod (by/skov) | 9.00-2.00 | Forår/sommer/efterår | Regn |
| Lingcod | Flod (by/skov)/sø (bjerg) | Nogen | Vinter | Nogen |
| Helleflynder | Ocean | 6-11/19-2 | Forår/sommer/vinter | Nogen |
| Woodskip | Dam (hemmelig skov)/gård (skov) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Tom laks | Sump (hekse) | Nogen | Nogen | Nogen |
| Slimejack | Mutant Bug Lair | Nogen | Nogen | Nogen |
Stardew Valley fisk: Krabbepotte

(Billedkredit: ConcernedApe)
Alle disse fisk kan fanges ved at bruge en krabbepotte.
| Fisk | Beliggenhed |
|---|---|
| Musling | Ocean |
| Cockle | Ocean |
| Krabbe | Ocean |
| Krebs | Ferskvand |
| Hummer | Ocean |
| Musling | Ocean |
| Østers | Ocean |
| Periwinkle | Ferskvand |
| Reje | Ocean |
| Snegl | Ferskvand |
Stardew Valley fisk: Natmarked
Tre typer fisk kan udelukkende fanges på ubåden under natmarkedet, som finder sted mellem kl. 17.00-02.00 om vinteren 15.-17.
- Midnatsblæksprutte
- Blobfish
- Spook Fish
Stardew Valley fisk: Legendarisk

(Billedkredit: ConcernedApe)
Stardew Valley legendariske fisk er meget sværere at fange end normale fisk, men du kan få dem ved at bruge en fiskestang. Der er fem i alt – én pr. sæson plus én ekstra – og du skal muligvis bruge genstande, der giver dig en fiskeglad for at fange dem. Hver legendarisk fisk kan kun fanges én gang pr. gemt fil, medmindre du spiller co-op, i hvilket tilfælde hver spiller kan fange den én gang.
| Fisk | Beliggenhed | Tid | Sæson | Vejr |
|---|---|---|---|---|
| Crimsonfish | Østmole på stranden (skal fiske på niveau 5) | Nogen | Sommer | Nogen |
| Lystfisker | Nord for JojaMart på træbroen (skal fiske på niveau tre) | Nogen | Efterår | Nogen |
| Legende | Bjergsø nær bjælken (skal fiske på niveau 10) | Nogen | Forår | Regn |
| Glacierfish | Den sydlige ende af Arrowhead Island i Cindersap Forest (skal fiske på niveau seks) | Nogen | Vinter | Nogen |
| Mutant karpe | Kloakerne | Nogen | Nogen | Nogen |
Bortset fra insta-fangster som tang, grønne alger og hvide alger, er det alle de ting, du kan fange, når du fisker i Stardew Valley (undtagen junk). Held og lykke med at fange dem alle!